佐藤計量器製作所
製造商聯絡方式:06-6944-0921
| 規格 | |
| 產品編號 | No.8264-00 |
| 型號 | SK-8920 食品用放射溫度計 |
| 測量範圍 | -40℃~250℃ |
| 測量精度 | -40℃~-20℃ :± 3℃ -19.9℃~250℃ :± 2% rdg或± 2℃(取較大者) (條件) 測量環境溫度23℃±5℃ |
| 測量分辨率 | 0.1℃:100℃以下,1℃:100℃以上自動切換 |
| 放射率 | 0.98、0.92、0.85可切換(主要食品的放射率參考值以字符顯示) |
| 距離係數 | D:S=10:1(D:測量距離,S:測量直徑) |
| 檢測元件 | 熱電堆 |
| 測量波長 | 8~14μm |
| 激光標記器 | 2類激光產品,光源波長650nm,輸出功率1mW以下 符合消費生活用產品安全法:便攜式激光應用裝置(附PSC標誌) |
| 使用溫濕度範圍 | 0~50℃,相對濕度80%以下(無凝露) |
| 存放溫濕度範圍 | -20~55℃,相對濕度90%以下(無凝露) |
| 電源 | 9V乾電池6F22(006P) |
| 消耗電流 | 最大28mA(激光標記器開啟時) |
| 電池壽命 (*在常溫下) | 約8小時(激光標記器:開啟時) 約70小時(激光標記器:關閉時) |
| 尺寸與重量 | (寬)46 x(高)160 x(深)78mm,約157g(含電池) |
| 附屬品 | 使用說明書、9V乾電池6F22(006P)2個(其中1個已裝在本體上)、手腕帶(帶感測器蓋)、本體塑膠套各1個 |
| 產品 # | ED277462 |
|---|
讓您無需親身到日本亦可以購買日本產品!
直接從日本購買各式熱門產品,例如動漫周邊、模型Figure、鬆弛熊及其他日本公仔、CD精品、日本時裝、二手中古名牌手袋銀包、日本限定手錶、拉麵及其他日本美食、偶像應援周邊、Cosplay用品、雜誌附錄、日式雜貨等等!
我們與在ZenPlus登記的日本商店直接合作,令所有流程順暢無阻,為您帶來更迅速及價錢合理的服務。
隨時瀏覽超過1,000間日本店鋪,讓您如置身於日本一樣購物。
在您選購各樣日本製品的同時,我們亦致力爭取最優惠價格。
我們保障作為買家的您。網購日本產品時,言語可能是最大障礙。您可避免大量跨境網購的煩惱及風險:我們會代您向店舖發問、索賠及提出要求。
歡迎隨時詢問有關ZenPlus任何商品或商店的資料!