HIOKI
製造商諮詢:0120-720-560【特點】
●符合新JIS標準認證,試驗電壓125~1000V的4檔位類比型號
●應對現場對堅固性需求的耐衝擊設計,可承受從1m高處混凝土落下而不損壞的防摔設計
●提高在昏暗現場作業效率的高亮度LED照明儀表、帶LED燈的測試導線
●可確實讀取測量值的簡潔刻度盤
●更安全地進行試驗,帶有帶電警告紅色LED
【規格】
| 額定測量電壓 | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
|---|---|---|---|---|
| 有效最大顯示值 | 100 MΩ | 100 MΩ | 100 MΩ | 2000 MΩ |
| 準確度 第一有效測量範圍 | 顯示值的 ±5 % 0.1 MΩ~50 MΩ | 顯示值的 ±5% 0.1 MΩ~50 MΩ | 顯示值的 ±5% 0.1 MΩ~50 MΩ | 顯示值的 ±5% 2 MΩ~1000 MΩ |
| 維持額定測量電壓所需的電阻 | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
| 外部施加電壓保護 | AC 1200 V (10s) | AC 1200 V (10s) | AC 1200 V (10s) | AC 1200 V (10s) |
| 交流電壓測量 | 0~600 V (50~60 Hz), 準確度為顯示值的 ±5 %, 輸入電阻500 kΩ以上, 平均值整流有效值指示 | |||
| 功能 | 發光刻度盤、防摔設計、電池電壓檢查、帶電警告、 放電功能、自動省電、電池過放電防止功能 | |||
| 電源 | 4號鹼性電池(LR6) ×4、 連續使用時間:20 小時 (在500 V檔位下,測量端子間斷開狀態下測量時) 可測量次數:1000 次 (以5秒ON/25秒OFF的模式,測量維持額定測量電壓下限的測量電阻值時) | |||
| 尺寸・重量 | 152 寬 × 92 高 × 40 深 mm, 420 g (含電池,不含測試導線) | |||
| 附件 IR4042-10 | 測試導線L9787 ×1、便攜盒C0100 ×1、使用說明書 ×1、 4號鹼性電池(LR6) ×4 |
| 產品 # | ED1845133 |
|---|
讓您無需親身到日本亦可以購買日本產品!
直接從日本購買各式熱門產品,例如動漫周邊、模型Figure、鬆弛熊及其他日本公仔、CD精品、日本時裝、二手中古名牌手袋銀包、日本限定手錶、拉麵及其他日本美食、偶像應援周邊、Cosplay用品、雜誌附錄、日式雜貨等等!
我們與在ZenPlus登記的日本商店直接合作,令所有流程順暢無阻,為您帶來更迅速及價錢合理的服務。
隨時瀏覽超過1,000間日本店鋪,讓您如置身於日本一樣購物。
在您選購各樣日本製品的同時,我們亦致力爭取最優惠價格。
我們保障作為買家的您。網購日本產品時,言語可能是最大障礙。您可避免大量跨境網購的煩惱及風險:我們會代您向店舖發問、索賠及提出要求。
歡迎隨時詢問有關ZenPlus任何商品或商店的資料!