エー・アンド・デイ
メーカーお問い合わせ:03-5391-6126
モデル | FC-500i | FC-1000i | FC-2000i | FC-5000i | FC-10Ki | FC-20Ki | FC-30Ki | FC-50Ki |
ひょう量 | 500g | 1kg | 2kg | 5000g | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg |
最小表示 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
計量可能最小単位質量 | 標準モード | 0.01g | 0.02g | 0.04g | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 1g |
最大計数値 | 1,000,000 | |||||||
サンプル数 | 5、10、25、50、100個、または任意設定 | |||||||
直線性 | ±0.05g | ±0.1g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g | |
再現性(標準偏差) | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
感度ドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) typ. | |||||||
動作温湿度範囲 | -5℃~40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) | |||||||
表示 | 蛍光表示管 | |||||||
通信機能 | RS-232C標準装備(1ch)(別売のFC-03i使用時:3ch、FC-04i使用時:2ch) | |||||||
計量皿寸法 | 205×152mm | 300×280mm | ||||||
外形寸法 | 330(W)×462(D)×107(H)mm | 330(W)×462(D)×117(H)mm | ||||||
本体質量 | 約5.5kg | 約6.5kg | 約6.7kg | 約7.5kg | ||||
電源 | ACアダプタ(100V 50Hz/60Hz、約8VA)または内蔵型充電バッテリ(別売) バッテリは約10時間連続使用可能 (標準仕様において) | |||||||
標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB109) |
產品 # | 172-66457 |
---|
讓您無需親身到日本亦可以購買日本產品!
直接從日本購買各式熱門產品,例如動漫周邊、模型Figure、鬆弛熊及其他日本公仔、CD精品、日本時裝、二手中古名牌手袋銀包、日本限定手錶、拉麵及其他日本美食、偶像應援周邊、Cosplay用品、雜誌附錄、日式雜貨等等!
我們與在ZenPlus登記的日本商店直接合作,令所有流程順暢無阻,為您帶來更迅速及價錢合理的服務。
隨時瀏覽超過1,000間日本店鋪,讓您如置身於日本一樣購物。
在您選購各樣日本製品的同時,我們亦致力爭取最優惠價格。
我們保障作為買家的您。網購日本產品時,言語可能是最大障礙。您可避免大量跨境網購的煩惱及風險:我們會代您向店舖發問、索賠及提出要求。
歡迎隨時詢問有關ZenPlus任何商品或商店的資料!