日置電機
メーカーお問い合わせ:0120-720-560【特長】
●新JIS認証、試験電圧125~1000Vの4レンジアナログモデル
●堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
●暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
●確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
●より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
【仕様】
定格測定電圧 | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
---|---|---|---|---|
有効最大表示値 | 100 MΩ | 100 MΩ | 100 MΩ | 2000 MΩ |
確 度 第一有効測定範囲 | 表示値の ±5 % 0.1 MΩ~50 MΩ | 表示値の ±5% 0.1 MΩ~50 MΩ | 表示値の ±5% 0.1 MΩ~50 MΩ | 表示値の ±5% 2 MΩ~1000 MΩ |
定格測定電圧を維持できる抵抗 | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
外部印加電圧保護 | AC 1200 V (10s) | AC 1200 V (10s) | AC 1200 V (10s) | AC 1200 V (10s) |
交流電圧測定 | 0~600 V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %、 入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示 | |||
機能 | 光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、 放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 | |||
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4、 連続使用時間: 20 h (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) | |||
寸法・質量 | 152 W × 92 H × 40 Dmm、 420 g (電池含む、 テストリード含まず) | |||
付属品 IR4042-10 | テストリードL9787 ×1 、 携帯用ケースC0100 ×1、 取扱説明書 ×1、 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
產品 # | ED1845133 |
---|
讓您無需親身到日本亦可以購買日本產品!
直接從日本購買各式熱門產品,例如動漫周邊、模型Figure、鬆弛熊及其他日本公仔、CD精品、日本時裝、二手中古名牌手袋銀包、日本限定手錶、拉麵及其他日本美食、偶像應援周邊、Cosplay用品、雜誌附錄、日式雜貨等等!
我們與在ZenPlus登記的日本商店直接合作,令所有流程順暢無阻,為您帶來更迅速及價錢合理的服務。
隨時瀏覽超過1,000間日本店鋪,讓您如置身於日本一樣購物。
在您選購各樣日本製品的同時,我們亦致力爭取最優惠價格。
我們保障作為買家的您。網購日本產品時,言語可能是最大障礙。您可避免大量跨境網購的煩惱及風險:我們會代您向店舖發問、索賠及提出要求。
歡迎隨時詢問有關ZenPlus任何商品或商店的資料!