小野測器
メーカーお問い合わせ:06-6386-3141
【特長】●非接触・高速回転対応専用回転検出器と高感度アンプにより高速回転速度測定を実現 ●低速回転(100r/min) ? 高速回転(999,990r/min)までのワイドレンジ ●小型、軽量ボディと読み取りやすい大型液晶表示 ●アナログ(モニター出力との切替可)、パルス出力を標準装備 ●最大値・最小値のホールド機能、測定結果の確認に便利なメモリー機能付(最大20個までメモリー可能)
【概略仕様】
測定対象 | 歯科用回転体、繊維用回転体、高速工作機械用回転体 ※測定対象が着磁されている必要有 | |||||||||||
対応検出器 | MP-5350高速対応専用センサ(別売) | |||||||||||
演算方式 | 周期演算方式 | |||||||||||
表示部 | 液晶表示 5 桁(文字高さ10.2 mm)、バックライト付 | |||||||||||
測定時間 | 50 ms +入力信号10周期時間以内 | |||||||||||
表示更新時間 | 1 s/0.5s 切替可能 | |||||||||||
測定単位 | ×10 r/min | |||||||||||
回転速度測定範囲 |
※パルス数設定が“1”の時 | |||||||||||
測定精度 | 表示値×(±0.02%)±1 カウント *表示値に対しての測定精度 | |||||||||||
メモリー機能 | 測定結果 Max.20 データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持) | |||||||||||
ピークホールド機能 | 最大値(MAX)、最小値(MIN) | |||||||||||
オーバーレンジ表示 | 測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERROR マーク)表示 | |||||||||||
回転上限警告機能 | 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 | |||||||||||
トリガー機能 | 本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整 | |||||||||||
アナログ出力 | 回転速度表示値に対して出力 出力電圧:0 ? 1 V/0 ? フルスケール(フルスケールは任意設定可) | |||||||||||
モニター出力 | センサ信号のモニタ用アナログ出力 (上記回転速度アナログ出力と切換使用) | |||||||||||
パルス出力 | 信号検出毎に1パルス出力 出力電圧: Hi +4.5V 以上、Lo +0.5V 以下 | |||||||||||
使用温度範囲 | 0 ?+40℃ | |||||||||||
保存温度範囲 | ?10℃ ?+50℃ | |||||||||||
使用湿度範囲 | 35 ? 85% RH(結露しない事) | |||||||||||
保存湿度範囲 | 35 ? 85% RH(結露しない事) | |||||||||||
電 源 | 単4型乾電池 (1.5V)×4 個、 または専用ACアダプタPB-7080(オプション) | |||||||||||
電池寿命 | 連続使用時間:約 13 時間(バックライトOFF時) 、約 8 時間(バックライトON時) (アルカリ乾電池使用、20 ℃にて) | |||||||||||
バッテリー警告表示 | 電池電圧が約 4.4 V 以下になると警告マーク(LOW マーク)を表示 | |||||||||||
外形寸法 | 66(W) × 189.5(L) × 47.5(D) mm | |||||||||||
質 量 | 約 280 g(本体のみ、乾電池含む) | |||||||||||
付属品 |
| |||||||||||
価格 | ¥98,000(税込¥102,900) | |||||||||||
オプション | ・MP-5350高速対応専用センサ:¥78,000(税込¥81,900) |
* HT-0522マグネットスタンドとHT-0521Aスタンド治具は組で使用します。
產品 # | ED453132 |
---|
讓您無需親身到日本亦可以購買日本產品!
直接從日本購買各式熱門產品,例如動漫周邊、模型Figure、鬆弛熊及其他日本公仔、CD精品、日本時裝、二手中古名牌手袋銀包、日本限定手錶、拉麵及其他日本美食、偶像應援周邊、Cosplay用品、雜誌附錄、日式雜貨等等!
我們與在ZenPlus登記的日本商店直接合作,令所有流程順暢無阻,為您帶來更迅速及價錢合理的服務。
隨時瀏覽超過1,000間日本店鋪,讓您如置身於日本一樣購物。
在您選購各樣日本製品的同時,我們亦致力爭取最優惠價格。
我們保障作為買家的您。網購日本產品時,言語可能是最大障礙。您可避免大量跨境網購的煩惱及風險:我們會代您向店舖發問、索賠及提出要求。
歡迎隨時詢問有關ZenPlus任何商品或商店的資料!