| ・ | 国際安全規格IEC61010-1 CAT.III 300V準拠 |
| ・ | 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 |
| ・ | 周波数切換スイッチ付 |
| ・ | AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切換 |
| ・ | データホールドスイッチ付 |
| ・ | ピークホールドスイッチ付 |
| ・ | オートパワーセーブ機能付 |
| 測 定 範 囲 ・ 確 度 | 交流電流 (50/60Hz) | 40/400mA/400A ±1%rdg±5dgt(40/400mA) ±1%rdg±5dgt(0~300A) ±2%rdg(300.1~399.9A) | ||
| 交流電流 (WIDE) | 40/400mA/400A ±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz) ±1%rdg±5dgt(50/60Hz)(40/400mA) ±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz) ±1%rdg±5dgt(50/60Hz)(0~350A) ±5%rdg(40Hz~1kHz) ±2%rdg(50/60Hz)(350.1~399.9A) | |||
| 周波数範囲 | 20Hz~1kHz(40Hz~1kHz:400A) | |||
| 被測定導体径 | 最大φ40mm | |||
| 外部磁界の影響 | 100Aφ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 | |||
| 耐電圧 | AC3700V/1分間 | |||
| 安全規格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度2 IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | |||
| 応答時間 | 約2秒 | |||
| 使用電池 | 単4乾電池R03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 約40時間(オートパワーオフ約10分) | |||
| 外形寸法 | 185(L)×81(W)×32(D)mm | |||
| 重量 | 約270g(電池含む) | |||
| 付属品 |
| |||
| オプション |
|
| 產品 # | 272-16631 |
|---|
讓您無需親身到日本亦可以購買日本產品!
直接從日本購買各式熱門產品,例如動漫周邊、模型Figure、鬆弛熊及其他日本公仔、CD精品、日本時裝、二手中古名牌手袋銀包、日本限定手錶、拉麵及其他日本美食、偶像應援周邊、Cosplay用品、雜誌附錄、日式雜貨等等!
我們與在ZenPlus登記的日本商店直接合作,令所有流程順暢無阻,為您帶來更迅速及價錢合理的服務。
隨時瀏覽超過1,000間日本店鋪,讓您如置身於日本一樣購物。
在您選購各樣日本製品的同時,我們亦致力爭取最優惠價格。
我們保障作為買家的您。網購日本產品時,言語可能是最大障礙。您可避免大量跨境網購的煩惱及風險:我們會代您向店舖發問、索賠及提出要求。
歡迎隨時詢問有關ZenPlus任何商品或商店的資料!